Rang | Team | Spiele | Total | 2min | 5min | 10min | Ausschluss |
1 | Team Wichtrach | 12 | 46 | 23 | |||
2 | Capital Rangers | 11 | 50 | 25 | |||
2 | EHC Kandersteg | 11 | 50 | 25 | |||
4 | Glad Ice Boys | 12 | 60 | 30 | |||
5 | Team Längenberg | 11 | 66 | 33 | |||
6 | HC Gladiators | 10 | 72 | 31 | 10 | ||
7 | Capital Bulls | 11 | 76 | 38 | |||
8 | Emmen Ducks | 12 | 82 | 41 |
Spielfeldverweise werden mit 25min gewertet (5+20mn)