Ligatabelle
| Pos | Mannschaft | GP | W | L | UN | PTS | GF | GA | Diff | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glad Ice Boys | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 12 | 6 | 6 | 3-0-0 | W3 |
| 2 | HC Gladiators | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2-1-1 | UN1 |
| 3 | Capital Bulls | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | 14 | 3 | 1-1-1 | W1 |
| 4 | Capital Rangers | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 10 | 17 | -7 | 0-3-2 | L1 |
| 4 | Emmen Ducks | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 0-1-2 | UN1 |
