Strafenstatistik
| Rang | Spieler | Mannschaft | PIM | GP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Born Marcel | HC Gladiators | 4 | 2 |
| 2 | Imhof Reto | Capital Rangers | 4 | 2 |
| 3 | Stalder Fabio | Emmen Ducks | 4 | 3 |
| 4 | Baumgartner Simon | HC Gladiators | 4 | 3 |
| 5 | Wäfler Dario | Capital Rangers | 4 | 2 |
| 6 | Wyss Daniel | Emmen Ducks | 2 | 1 |
| 7 | Wenger Daniel | Capital Bulls | 2 | 2 |
| 8 | Reusser Stefan | Glad Ice Boys | 2 | 2 |
| 9 | Gerber Marcel | Capital Bulls | 2 | 2 |
| 10 | Nussbaum Silvan | Emmen Ducks | 2 | 3 |
| 11 | Graf Martin | HC Gladiators | 2 | 3 |
| 12 | Zaugg Thomas | Emmen Ducks | 2 | 2 |
| 13 | Hänni Lars | Capital Rangers | 2 | 2 |
| 14 | Ogi Martin | EHC Kandersteg | 2 | 1 |
| 15 | George Patric | HC Gladiators | 2 | 2 |
| 16 | Baumgartner Mike | HC Gladiators | 2 | 1 |
| 17 | Dübener Joel | Emmen Ducks | 2 | 3 |
