
Weitere Infos auf der Website der Mannschaft: www.gladiceboys.ch
Betreuer Adrian Wehrli
- Nationalität
Schweiz
- Aktuelle Mannschaft
- Glad Ice Boys
Betreuer Patrick Aeschlimann
- Nationalität
Schweiz
- Aktuelle Mannschaft
- Glad Ice Boys
Center
# | Spieler | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Holdener Simon | 6 | 8 | 2 | 10 | 14 |
8 | Uhlin Anders | 12 | 7 | 2 | 7 | 19 |
13 | Mathys Patrick | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
25 | Megert Matthias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Sauser Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flügel
# | Spieler | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Reusser Stefan | 11 | 7 | 2 | 11 | 18 |
10 | Wenger Peter | 4 | 6 | 2 | 9 | 10 |
36 | Luginbühl Marco | 5 | 5 | 0 | 9 | 10 |
47 | Bachofner Pascal | 15 | 6 | 2 | 12 | 21 |
48 | Beyeler Thomas | 2 | 4 | 2 | 8 | 6 |
55 | Tüscher Samuel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
68 | Berger Reto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Hugett Kevin | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
68 | Wüthrich Marcel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
68 | Schneiter Adrian | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
70 | Finger Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Aeschlimann Joel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
75 | Zenger Harry | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 |
77 | Reusser Andreas | 11 | 4 | 6 | 10 | 15 |
99 | Krebs Stefan | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
99 | Jost Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Wyss Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verteidiger
# | Spieler | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Rüegsegger Stefan | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 |
17 | Wehrli Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Stettler Martin | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 |
55 | Mathys Marc | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
66 | Mosimann Reto | 1 | 5 | 4 | 10 | 6 |
68 | Horst Jürg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Reber Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Schild Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalie
# | Spieler | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daeppen Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Wittwer Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Baumgartner Reto | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
62 | Trinkl Berhard | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |