
Weitere Infos auf der Website der Mannschaft: www.capitalbulls.ch
Flügel
# | Spieler | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Wittwer Yves | 6 | 3 | 0 | 5 | 9 | |
Brönnimann Martin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Früh Philipp | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
Blaser Thomas | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | |
Gyger Tom | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
8 | von Känel Joel | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
11 | Müller Reto | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
16 | Jost Cyril | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | Stalder Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Mettler Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Kilchhofer Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Schwarz Reto | 10 | 12 | 0 | 12 | 22 |
73 | Blaser Matthias | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
79 | Jallard Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Michel Christian | 7 | 4 | 0 | 10 | 11 |
92 | Hänni Dominic | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 |
Verteidiger
# | Spieler | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Böhlen Simon | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
2 | Wenger Daniel | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
4 | Sommer Marco | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
4 | Seinig Stephan | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
10 | Egger Tobias | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Gerber Marcel | 5 | 6 | 4 | 10 | 11 |
20 | Mäder Thomas | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 |
56 | Hiecke Gian-Luca | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
60 | Tschanz Florian | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
60 | Wysler Marc | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
73 | Zülli Christian | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |