
Feldspieler
# | Spieler | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Dolder Dario | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Wyss Daniel | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
Vögeli Roger (Copy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vögeli Roger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fuchser Hans Jürg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Wyss Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reber Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Moser Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lanz Fabio | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Herrmann Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Herrmann Lukas | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Hager Dino | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
Graf Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Streit Rene | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 |
8 | Sümer Kenan | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
9 | Gasser Kevin | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 |
10 | Gehrig Nils Jo | 5 | 4 | 4 | 11 | 9 |
11 | Stalder Fabio | 2 | 2 | 0 | 11 | 4 |
13 | Brechbühl Fabian | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
16 | Hadorn Daniel | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 |
18 | Boss Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Baumgartner Mathias | 3 | 4 | 0 | 2 | 7 |
19 | Zurflüh Sacha | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
20 | Stalder Remo | 3 | 5 | 0 | 10 | 8 |
21 | Zaugg Thomas | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
22 | Herrmann Remo | 7 | 3 | 2 | 12 | 10 |
25 | Gröflin Elia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Jakob Reto | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
43 | Burkhalter Simon | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
66 | Hadorn Rudolf | 2 | 5 | 4 | 9 | 7 |
69 | Schäfer Hans Ueli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Schlüchter Roger | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 |
80 | Hager Nica | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 |
88 | Dürig Stephan | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 |
89 | Dübener Joel | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 |
Goalie
# | Spieler | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Bösiger Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lüthi Beat | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
73 | Läderach Alex | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
73 | Wägli Markus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
73 | Pfando Andras | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |