Feldspieler
| # | Spieler | G | A | PIM | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blaser Matthias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Burgunder Philip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Künzle Andreas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Kolehmainen Janne | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | Müller Reto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gerber Marcel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Schenk Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mäder Thomas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Schenk Pascal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Käser Thomas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Segginger Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Rathgeb Alain | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 56 | Blaser Thomas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 56 | Hiecke Gian-Luca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 71 | Schwarz Reto | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 83 | Burri Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Michel Christian | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 88 | Gerber Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Gerber Oliver | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 92 | Hänni Dominic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
