Feldspieler
| Spieler | G | A | PIM | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Blaser Matthias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blaser Thomas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Burgunder Philip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burri Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerber Marcel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gerber Oliver | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Gerber Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hiecke Gian-Luca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hänni Dominic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kolehmainen Janne | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Käser Thomas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Künzle Andreas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Michel Christian | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Mäder Thomas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Müller Reto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rathgeb Alain | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Schenk Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schenk Pascal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schwarz Reto | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Segginger Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
