Feldspieler
| Spieler | G | A | PIM | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Beiner Simon | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Berger Robin | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Bärtschi Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gafner David | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gafner Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gafner Patrick | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Geissbühler Raphael | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Hirschi Roger | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Hunziker Emanuel | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Imhof Reto | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Iseli Daniel | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Keller Jürg | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Keller Marc | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Keller Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meister Sascha | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Moser Simon | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Roggli Jonathan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Räss Michael | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Scheidegger Daniel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wäfler Dario | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
