Feldspieler
# | Spieler | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Dolder Dario | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
Wyss Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vögeli Roger | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Fuchser Hans Jürg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wyss Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lanz Fabio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Herrmann Marc | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Herrmann Lukas | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Hager Dino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Streit Rene | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | Aeschlimann Yannick | 2 | 6 | 0 | 4 | 8 |
8 | Sümer Kenan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Gasser Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Gehrig Nils Jo | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
11 | Stalder Fabio | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
16 | Hadorn Daniel | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
18 | Boss Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Baumgartner Mathias | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
19 | Zurflüh Sacha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Nussbaum Silvan | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
20 | Stalder Remo | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 |
21 | Zaugg Thomas | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
22 | Herrmann Remo | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 |
25 | Gröflin Elia | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
43 | Burkhalter Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Hadorn Rudolf | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
69 | Schlüchter Roger | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
80 | Hager Nica | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
88 | Dürig Stephan | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
89 | Dübener Joel | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Goalie
# | Spieler | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyss Philip | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Bösiger Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lüthi Beat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Läderach Alex | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
73 | Pfander Andreas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |