Flügel
# | Spieler | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Baumgartner Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Linder Thomas | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
Rytz Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mathys Nic | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
14 | Baumgartner Mike | 10 | 2 | 0 | 11 | 12 |
17 | Burri Olivier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Tellenbach Fabian | 3 | 4 | 0 | 9 | 7 |
22 | Rothenbühler Manuel | 3 | 1 | 4 | 9 | 4 |
24 | Marmet Reto | 3 | 5 | 0 | 10 | 8 |
28 | Rosa Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Baumann Patrick | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 |
55 | Christ Collin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Bräker Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Brosi Tim | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
88 | Lengacher Jonas | 3 | 1 | 4 | 10 | 4 |
99 | Christ Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verteidiger
# | Spieler | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Saurer Nicola | 1 | 3 | 8 | 12 | 4 |
11 | Baumgartner Simon | 3 | 4 | 20 | 8 | 7 |
15 | Graf Martin | 2 | 2 | 4 | 11 | 4 |
17 | Kunz Christian | 3 | 2 | 2 | 10 | 5 |
69 | Baumann Urs | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 |
72 | George Patric | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 |
Goalie
# | Spieler | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | Wittwer Urs | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
33 | Blatter Simon | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
33 | Müller Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Marti André | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Cordes Mario | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Herzig Marcel | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
33 | Bütschi Reto | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |