Feldspieler
| # | Spieler | G | A | PIM | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linder Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bräker Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Born Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Galizia Dino | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Saurer Nicola | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Jakob Mischa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Linder Bruno | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 17 | Kunz Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tellenbach Fabian | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Graf Martin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Tellenbach Luca | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 24 | Marmet Reto | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Brosi Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Baumann Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Gottier Lionel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Baumgartner Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Schluechter Marco | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 69 | Baumann Urs | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 72 | George Patric | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 75 | Schweizer Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Baumgartner Mike | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 77 | Baumgartner Simon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 84 | Rothenbühler Manuel | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 88 | Lengacher Jonas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 97 | Kuhn Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Kuhn Silvan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Schmied Lieven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
