HC GladiatorsTeam Längenberg
19:15Vorschau |
Zusammenfassung
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 07/01/2024 | 90' | Sagibach Cup | 2023 - 2024 |
Austragungsort
| Sagibach Wichtrach |
|---|
| 30, Sägebachweg, Oberwichtrach, Wichtrach, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Verwaltungsregion Bern-Mittelland, Bern, 3114, Schweiz |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | T |
|---|---|---|---|
| HC Gladiators | 0 | 1 | 1 |
| Team Längenberg | 4 | 0 | 4 |
HC Gladiators
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Baumann Patrick | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Baumann Urs | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Baumgartner Mike | Feldspieler | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Baumgartner Simon | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | Blatter Simon | Goalie | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 84 | Brosi Tim | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | George Patric | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gottier Lionel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Graf Martin | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kuhn Mario | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Kunz Christian | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Linder Bruno | Feldspieler | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 24 | Marmet Reto | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Rothenbühler Manuel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Saurer Nicola | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tellenbach Fabian | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 0 | 12 | 4 |
Team Längenberg
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Freiburghus Dario | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Hunziker Sven | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Saurer Michael | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | Schmid Marcel | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 88 | Schmid Marco | Feldspieler | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Schmid Markus | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 87 | Stähli Jonathan | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Steck Markus | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Stocker Fred | Goalie | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 89 | Stocker Joel | Feldspieler | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gesamt | 4 | 2 | 4 | 1 |
G
A
PIM
GA
| 1 | 4 |
| 0 | 2 |
| 12 | 4 |
| 4 | 1 |

