EHC KanderstegCapital Rangers
17:00Vorschau |
Zusammenfassung
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 09/12/2023 | 90' | Sagibach Cup | 2023 - 2024 |
Austragungsort
| Kandersteg |
|---|
| Kandersteg, 22, Eisbahnweg, Stn. Oeschinen, Kandersteg, Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental, Verwaltungsregion Oberland, Bern, 3718, Schweiz |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | T |
|---|---|---|---|
| EHC Kandersteg | 5 | 2 | 7 |
| Capital Rangers | 0 | 2 | 2 |
EHC Kandersteg
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Brügger Toni | Feldspieler | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 21 | Inniger Stephan | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Krumenacher Florian | Feldspieler | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Künzi Christian | Goalie | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Lauber Michael | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ogi Martin | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Rauber Christoph | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Rauber Toni | Feldspieler | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Rieder Serge | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Stoll Thomas | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Teuscher Kevin | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Valär Jannik | Feldspieler | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | von Känel Michael | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 7 | 4 | 4 | 2 |
Capital Rangers
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Bärtschi Christian | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Beiner Simon | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Berger Robin | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | Delpy Philippe | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Gafner David | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | Gafner Kevin | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Geissbühler Jonas | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Keller Jürg | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Moser Simon | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Probst Martin | Goalie | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 17 | Räss Michael | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Schweizer Estaban | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Stähli Matthias | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2 | 2 | 0 | 7 |
G
A
PIM
GA
| 7 | 2 |
| 4 | 2 |
| 4 | 0 |
| 2 | 7 |
