Glad Ice BoysCapital Rangers
10:00Vorschau |
Zusammenfassung
Details
| Datum | Zeit | Liga | Saison | Reguläre Spielzeit |
|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 | 10:00 | Sagibach Cup | 2026 - 2027 | 90' |
Austragungsort
| Sagibach Wichtrach |
|---|
| 30, Sägebachweg, Oberwichtrach, Wichtrach, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Verwaltungsregion Bern-Mittelland, Bern, 3114, Schweiz |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | T |
|---|---|---|---|
| Glad Ice Boys | 1 | 2 | 3 |
| Capital Rangers | 1 | 1 | 2 |
Glad Ice Boys
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Bachofner Pascal | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Böhlen Beat | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frei Marco | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hugett Kevin | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jost Andreas | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 36 | Luginbühl Marco | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Mathys Marc | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Mathys Patrick | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Mosimann Reto | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ogi Martin | Feldspieler | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Reusser Andreas | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Reusser Stefan | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Stettler Martin | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | Trinkl Berhard | Goalie | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gesamt | 3 | 2 | 4 | 2 |
Capital Rangers
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Berger Robin | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bettschen Matthias | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Gafner Kevin | Feldspieler | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 85 | Hunziker Emanuel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Iseli Daniel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Keller Marc | Feldspieler | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 17 | Moser Simon | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ravindrarjah Ravin | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Roggli Jonathan | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | Stähli Matthias | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Wäfler Dario | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | Wüthrich Daniel | Goalie | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Gesamt | 2 | 0 | 15 | 3 |
G
A
PIM
GA
| 3 | 2 |
| 2 | 0 |
| 4 | 15 |
| 2 | 3 |
