Capital RangersEHC Kandersteg
19:45Vorschau |
Zusammenfassung
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 23/11/2024 | 90' | Sagibach Cup | 2024 - 2025 |
Austragungsort
| Sagibach Wichtrach |
|---|
| 30, Sägebachweg, Oberwichtrach, Wichtrach, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Verwaltungsregion Bern-Mittelland, Bern, 3114, Schweiz |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | T |
|---|---|---|---|
| Capital Rangers | 1 | 2 | 3 |
| EHC Kandersteg | 3 | 2 | 5 |
Capital Rangers
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Berger Robin | Feldspieler | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Gafner David | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Gafner Kevin | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Gafner Patrick | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Hirschi Roger | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Hunziker Emanuel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Iseli Daniel | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 90 | Keller Jürg | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Keller Marc | Feldspieler | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 77 | Klingelhöfer Fabian | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Moser Simon | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Räss Michael | Feldspieler | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | Roggli Jonathan | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Schärz Manuel | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Wüthrich Daniel | Goalie | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Gesamt | 3 | 2 | 7 | 5 |
EHC Kandersteg
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Brügger Toni | Feldspieler | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Germann Norrick | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Heiniger Simon | Feldspieler | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Heiniger Samuel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Künzi Adrian | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Künzi Christian | Goalie | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | Ogi Martin | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Rauber Toni | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Teuscher Kevin | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | von Känel Michael | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Weis Matthias | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 5 | 1 | 4 | 3 |
G
A
PIM
GA
| 3 | 5 |
| 2 | 1 |
| 7 | 4 |
| 5 | 3 |
