Die Rangliste wird erstellt unter Berücksichtigung der Anzahl Einsätze.
Formel: GAA / GP
Goaliestatistik
| Rang | Spieler | Mannschaft | GAA | GA | GP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haldi Daniel | Emmen Ducks | 1.67 | 5 | 3 |
| 2 | Trinkl Berhard | Glad Ice Boys | 2.00 | 6 | 3 |
| 3 | Brunner Alex | Capital Rangers | 3.50 | 14 | 4 |
| 4 | Meyer Joel | Capital Bulls | 3.00 | 6 | 2 |
| 5 | Oppliger Dan | Capital Bulls | 4.00 | 8 | 2 |
| 6 | Läderach Alex | Emmen Ducks | 2.00 | 2 | 1 |
| 7 | Wyss Philip | Emmen Ducks | 4.50 | 9 | 2 |
| 8 | Wüthrich Daniel | Capital Rangers | 3.00 | 3 | 1 |
