Flügel
# | Spieler | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Burri Ruedi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | Geissbühler Jonas | 4 | 3 | 2 | 10 | 7 |
6 | Roggli Jonathan | 0 | 3 | 0 | 10 | 3 |
10 | Keller Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Keller Marc | 5 | 3 | 6 | 8 | 8 |
17 | Räss Michael | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Jost Mario | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Hänni Lars | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
25 | Stähli Matthias | 2 | 2 | 6 | 12 | 4 |
59 | Bärtschi Christian | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 |
69 | Winkler Dan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
77 | Hunziker Emanuel | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 |
78 | Lüthi Patrick | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 |
89 | Wäfler Dario | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
89 | Imhof Reto | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
90 | Zurbriggen Reto | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
91 | Hirschi Roger | 3 | 2 | 2 | 9 | 5 |
93 | Mewael | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Verteidiger
# | Spieler | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Iseli Daniel | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 |
38 | Gafner Patrick | 1 | 0 | 6 | 9 | 1 |
48 | Gafner David | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 |
88 | Gafner Kevin | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 |