Feldspieler
| # | Spieler | G | A | PIM | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schärz Manuel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Eschler Philipp | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| Conod Alois | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Frei Benjamin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Andrist Roland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Schneider Morris | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | Imhof Reto | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Geissbühler Jonas | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Roggli Jonathan | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Keller Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Iseli Daniel | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 14 | Keller Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Berger Robin | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Moser Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Lüthi Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Hänni Lars | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 25 | Stähli Matthias | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 27 | Geissbühler Raphael | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Lüthi Patrick | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | Gafner Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Gafner David | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 59 | Bärtschi Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Beiner Simon | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 85 | Hunziker Emanuel | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 88 | Gafner Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Keller Jürg | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 91 | Hirschi Roger | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 |
| 92 | Räss Michael | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 93 | Schweizer Estaban | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 95 | Wäfler Dario | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
