Feldspieler
| Spieler | G | A | PIM | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Aebi Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aeschlimann Yannick | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 |
| Baumgartner Mathias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dolder Dario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dübener Joel | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Dürig Stephan | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Fuchser Hans Jürg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gasser Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gröflin Elia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hadorn Daniel | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Hadorn Rudolf | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hager Dino | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hager Nica | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Herrmann Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herrmann Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herrmann Remo | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| Kohler Swen | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Nussbaum Silvan | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Nydegger Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schaffer Kilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schlüchter Roger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schlüchter Sven | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Schüpbach Alain | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Stalder Fabio | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| Stalder Remo | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Streit Rene | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sümer Kenan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sümer Ramazan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vögeli Roger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolf Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wyss Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wyss Daniel | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Wüthrich Alain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zaugg Thomas | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Zurflüh Sacha | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
