Feldspieler
Spieler | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|
Aeschlimann Yannick | 2 | 6 | 0 | 4 | 8 |
Baumgartner Mathias | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Boss Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burkhalter Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dolder Dario | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 |
Dübener Joel | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Dürig Stephan | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Fuchser Hans Jürg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gasser Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gehrig Nils Jo | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Gröflin Elia | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Hadorn Daniel | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Hadorn Rudolf | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Hager Dino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hager Nica | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Herrmann Lukas | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Herrmann Marc | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Herrmann Remo | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 |
Lanz Fabio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nussbaum Silvan | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Schlüchter Roger | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Stalder Fabio | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
Stalder Remo | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 |
Streit Rene | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sümer Kenan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vögeli Roger | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wyss Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyss Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zaugg Thomas | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Zurflüh Sacha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalie
Spieler | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|
Bösiger Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Läderach Alex | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Lüthi Beat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pfander Andreas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wyss Philip | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |