Feldspieler
| Spieler | G | A | PIM | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Baumann Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baumann Urs | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Baumgartner Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baumgartner Mike | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Baumgartner Simon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Born Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brosi Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bräker Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Galizia Dino | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| George Patric | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gottier Lionel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Graf Martin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jakob Mischa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kuhn Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kuhn Silvan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kunz Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lengacher Jonas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Linder Bruno | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Linder Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marmet Reto | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rothenbühler Manuel | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Saurer Nicola | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Schluechter Marco | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Schmied Lieven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schweizer Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tellenbach Fabian | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Tellenbach Luca | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
