Flügel
Spieler | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|
Baumann Patrick | 3 | 3 | 0 | 4 | 6 |
Kummer Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lengacher Jonas | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 |
Mathys Nic | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rothenbühler Manuel | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 |
Stuker Pascal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feldspieler
Spieler | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|
Burri Olivier | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Fellenbach Fabian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lauber Marcel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Müller Mario | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |