Feldspieler
| Spieler | G | A | PIM | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Baumann Patrick | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 |
| Baumann Urs | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 |
| Baumgartner Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baumgartner Mike | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| Baumgartner Simon | 0 | 1 | 8 | 6 | 1 |
| Born Marcel | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| Brosi Tim | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Bräker Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Galizia Dino | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| George Patric | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 |
| Gottier Lionel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Graf Martin | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| Jakob Mischa | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 |
| Kuhn Mario | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 |
| Kuhn Silvan | 4 | 2 | 4 | 9 | 6 |
| Kunz Christian | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Lengacher Jonas | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| Linder Bruno | 9 | 4 | 8 | 10 | 13 |
| Linder Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marmet Reto | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Rothenbühler Manuel | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Saurer Nicola | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 |
| Schluechter Marco | 3 | 3 | 16 | 4 | 6 |
| Schmied Lieven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schweizer Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tellenbach Fabian | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 |
| Tellenbach Luca | 2 | 0 | 6 | 8 | 2 |
