Flügel
Spieler | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|
Baumann Patrick | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 |
Baumgartner Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baumgartner Mike | 10 | 2 | 0 | 11 | 12 |
Brosi Tim | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Bräker Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burri Olivier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christ Collin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christ Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lengacher Jonas | 3 | 1 | 4 | 10 | 4 |
Linder Thomas | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Marmet Reto | 3 | 5 | 0 | 10 | 8 |
Mathys Nic | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rosa Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rothenbühler Manuel | 3 | 1 | 4 | 9 | 4 |
Rytz Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tellenbach Fabian | 3 | 4 | 0 | 9 | 7 |
Verteidiger
Spieler | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|
Baumann Urs | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 |
Baumgartner Simon | 3 | 4 | 20 | 8 | 7 |
George Patric | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 |
Graf Martin | 2 | 2 | 4 | 11 | 4 |
Kunz Christian | 3 | 2 | 2 | 10 | 5 |
Saurer Nicola | 1 | 3 | 8 | 12 | 4 |
Goalie
Spieler | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|
Blatter Simon | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Bütschi Reto | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Cordes Mario | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Herzig Marcel | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Marti André | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Müller Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wittwer Urs | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |