|  HC GladiatorsTeam Längenberg   15:00Vorschau | 
Zusammenfassung
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | 
|---|---|---|---|
| 09/10/2022 | 0' | Sagibach Cup | 2022 - 2023 | 
Austragungsort
| Sagibach Wichtrach | 
|---|
| 30, Sägebachweg, Oberwichtrach, Wichtrach, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Verwaltungsregion Bern-Mittelland, Bern, 3114, Schweiz | 
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | T | 
|---|---|---|---|
| HC Gladiators | 1 | 3 | 4 | 
| Team Längenberg | 2 | 0 | 2 | 
HC Gladiators
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Baumgartner Mike | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Baumgartner Simon | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 99 | Born Marcel | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 72 | George Patric | Verteidiger | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 15 | Graf Martin | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Kunz Christian | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 88 | Lengacher Jonas | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Linder Bruno | Center | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | Marmet Reto | Flügel | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 33 | Marti André | Goalie | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 22 | Rothenbühler Manuel | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Saurer Nicola | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 75 | Schweizer Andreas | Center | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| Gesamt | 4 | 3 | 2 | 2 | 
Team Längenberg
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Blatter Roger | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Burkhard Janique | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 59 | Duff Daniel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | Freiburghus Dario | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | Kirchner Felix | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 86 | Kuster Oli | Feldspieler | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| 13 | Ringgenberg Simon | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 70 | Schmid Marcel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 88 | Schmid Marco | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 71 | Schmid Markus | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | Steck Markus | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | Stocker Fred | Goalie | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 89 | Stocker Joel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Werthmüller Lukas | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Gesamt | 2 | 1 | 6 | 4 | 
			G
		
			
				
					A
		
			
				
					PIM
		
			
				
					GA
		
			
				
			
		| 4 | 2 | 
| 3 | 1 | 
| 2 | 6 | 
| 2 | 4 | 
 
						 
						 
						 
						 
						 
						