HC GladiatorsEmmen Ducks
15:45Vorschau |
Zusammenfassung
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 16/10/2022 | 0' | Sagibach Cup | 2022 - 2023 |
Austragungsort
| Sagibach Wichtrach |
|---|
| 30, Sägebachweg, Oberwichtrach, Wichtrach, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Verwaltungsregion Bern-Mittelland, Bern, 3114, Schweiz |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | T |
|---|---|---|---|
| HC Gladiators | 2 | 0 | 2 |
| Emmen Ducks | 2 | 3 | 5 |
HC Gladiators
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Baumgartner Mike | Flügel | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Brosi Tim | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Cordes Mario | Goalie | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 72 | George Patric | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Graf Martin | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kunz Christian | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Lengacher Jonas | Flügel | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Linder Bruno | Center | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Marmet Reto | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Rothenbühler Manuel | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Saurer Nicola | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Schweizer Andreas | Center | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Baumgartner Simon | Verteidiger | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Gesamt | 2 | 1 | 2 | 5 |
Emmen Ducks
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Burkhalter Simon | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | Dürig Stephan | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gasser Kevin | Feldspieler | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Gehrig Nils Jo | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hadorn Daniel | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 80 | Hager Nica | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Herrmann Remo | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Stalder Fabio | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Stalder Remo | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Streit Rene | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Wägli Markus | Goalie | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Wyss Daniel | Feldspieler | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Zaugg Thomas | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zurflüh Sacha | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 5 | 4 | 4 | 2 |
G
A
PIM
GA
| 2 | 5 |
| 1 | 4 |
| 2 | 4 |
| 5 | 2 |
