Capital BullsEHC Kandersteg  						
													9:45Vorschau | 
				
Zusammenfassung
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | 
|---|---|---|---|
| 19/11/2022 | 0' | Sagibach Cup | 2022 - 2023 | 
Austragungsort
| Sagibach Wichtrach | 
|---|
| 30, Sägebachweg, Oberwichtrach, Wichtrach, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Verwaltungsregion Bern-Mittelland, Bern, 3114, Schweiz | 
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | T | 
|---|---|---|---|
| Capital Bulls | 0 | 0 | 0 | 
| EHC Kandersteg | 7 | 4 | 11 | 
Capital Bulls
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Beyeler Thomas | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Blaser Thomas | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Gerber Marcel | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jenny Micha | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Mäder Thomas | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 87 | Michel Christian | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Müller Reto | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 54 | Oppliger Dan | Goalie | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| 71 | Schwarz Reto | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Wittwer Yves | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 11 | 
EHC Kandersteg
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Brügger Toni | Feldspieler | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| 15 | Frey Martin | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 5 | Grossen Michel | Feldspieler | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 21 | Inniger Stephan | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 25 | Künzi Christian | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Lauber Michael | Feldspieler | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 24 | Ogi Martin | Feldspieler | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 22 | Rauber Christoph | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Valär Jannik | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | von Känel Michael | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Weis Matthias | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zurbrügg Sandro | Feldspieler | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | Steiner Silvan | Feldspieler | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Gesamt | 11 | 10 | 2 | 0 | 
			G
		
			
				
					A
		
			
				
					PIM
		
			
				
					GA
		
			
				
			
		| 0 | 11 | 
| 0 | 10 | 
| 0 | 2 | 
| 11 | 0 | 
						
						
						
						
						
						
						