|  HC GladiatorsEHC Kandersteg   14:15Vorschau | 
Zusammenfassung
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | 
|---|---|---|---|
| 04/02/2023 | 0' | Sagibach Cup | 2022 - 2023 | 
Austragungsort
| Sagibach Wichtrach | 
|---|
| 30, Sägebachweg, Oberwichtrach, Wichtrach, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Verwaltungsregion Bern-Mittelland, Bern, 3114, Schweiz | 
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | T | 
|---|---|---|---|
| HC Gladiators | 1 | 0 | 1 | 
| EHC Kandersteg | 1 | 0 | 1 | 
HC Gladiators
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Baumann Patrick | Flügel | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| 14 | Baumgartner Mike | Flügel | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Baumgartner Simon | Verteidiger | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Born Marcel | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Bütschi Reto | Goalie | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 72 | George Patric | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Graf Martin | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Linder Bruno | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | Marmet Reto | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | Rothenbühler Manuel | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Saurer Nicola | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gesamt | 1 | 0 | 8 | 1 | 
EHC Kandersteg
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Brügger Toni | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 5 | Grossen Michel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | Inniger Stephan | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 30 | Künzi Christian 1 | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Lauber Michael | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | Marti Severin 30 | Goalie | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 24 | Ogi Martin | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | Rauber Christoph | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | Rauber Toni | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 13 | Steiner Silvan | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Valär Jannik | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | von Känel Michael | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | Weis Matthias | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Zurbrügg Andre | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | Zurbrügg Sandro | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Gesamt | 1 | 1 | 6 | 1 | 
			G
		
			
				
					A
		
			
				
					PIM
		
			
				
					GA
		
			
				
			
		| 1 | 1 | 
| 0 | 1 | 
| 8 | 6 | 
| 1 | 1 | 
 
						 
						 
						 
						 
						