Emmen DucksEHC Kandersteg  						
													16:15Vorschau | 
				
Zusammenfassung
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | 
|---|---|---|---|
| 26/11/2023 | 90' | Sagibach Cup | 2023 - 2024 | 
Austragungsort
| Sagibach Wichtrach | 
|---|
| 30, Sägebachweg, Oberwichtrach, Wichtrach, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Verwaltungsregion Bern-Mittelland, Bern, 3114, Schweiz | 
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | T | 
|---|---|---|---|
| Emmen Ducks | 2 | 2 | 4 | 
| EHC Kandersteg | 3 | 1 | 4 | 
Emmen Ducks
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Aeschlimann Yannick | Feldspieler | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| Dolder Dario | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | Dübener Joel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 88 | Dürig Stephan | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Gehrig Nils Jo | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 80 | Hager Nica | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Herrmann Lukas | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 73 | Läderach Alex | Goalie | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 19 | Nussbaum Silvan | Feldspieler | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| 11 | Stalder Fabio | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 20 | Stalder Remo | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Streit Rene | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Sümer Kenan | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | Zaugg Thomas | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gesamt | 4 | 4 | 2 | 4 | 
EHC Kandersteg
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Brügger Toni | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Grossen Michel | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 21 | Inniger Stephan | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | Künzi Christian | Goalie | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 6 | Lauber Michael | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 24 | Ogi Martin | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | Rauber Christoph | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Teuscher Kevin | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Valär Jannik | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | von Känel Michael | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 16 | Zurbrügg Sandro | Feldspieler | 3 | 0 | 4 | 0 | 
| Gesamt | 4 | 3 | 4 | 4 | 
			G
		
			
				
					A
		
			
				
					PIM
		
			
				
					GA
		
			
				
			
		| 4 | 4 | 
| 4 | 3 | 
| 2 | 4 | 
| 4 | 4 | 
						
						
						
						
						
						
						