Emmen DucksEHC Kandersteg
20:00Vorschau |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
17/11/2019 | 90' | Sagibach Cup | 2019 - 2020 |
Austragungsort
Sagibach Wichtrach |
---|
30, Sägebachweg, Oberwichtrach, Wichtrach, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Verwaltungsregion Bern-Mittelland, Bern, 3114, Schweiz |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | T |
---|---|---|---|
Emmen Ducks | 5 | 3 | 8 |
EHC Kandersteg | 1 | 1 | 2 |
Emmen Ducks
# | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
Fuchser Hans Jürg | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Dübener Joel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Sümer Kenan | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Gasser Kevin | Feldspieler | 1 | 3 | 2 | 0 |
11 | Stalder Fabio | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Hadorn Daniel | Feldspieler | 0 | 1 | 2 | 0 |
20 | Stalder Remo | Feldspieler | 1 | 1 | 4 | 0 |
21 | Zaugg Thomas | Feldspieler | 0 | 1 | 2 | 0 |
22 | Herrmann Remo | Feldspieler | 2 | 0 | 0 | 0 |
28 | Jakob Reto | Feldspieler | 2 | 1 | 0 | 0 |
73 | Läderach Alex | Goalie | 0 | 0 | 0 | 2 |
88 | Dürig Stephan | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 7 | 8 | 12 | 2 |
EHC Kandersteg
# | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Brügger Toni | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Heiniger Samuel | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Dubach Stefan | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Berger Jonathan | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Frey Martin | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Bachmann Mario | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | von Känel Michael | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | Rauber Toni | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Inniger Stephan | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Rauber Christoph | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Heiniger Simon | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ogi Martin | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Künzi Christian | Goalie | 0 | 0 | 0 | 8 |
Gesamt | 2 | 2 | 2 | 8 |
G
A
PIM
GA
8 | 2 |
8 | 2 |
12 | 4 |
2 | 8 |