![]() ![]() 19:15Vorschau |
Zusammenfassung
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
12/01/2025 | 90' | Sagibach Cup | 2024 - 2025 |
Austragungsort
Sagibach Wichtrach |
---|
30, Sägebachweg, Oberwichtrach, Wichtrach, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Verwaltungsregion Bern-Mittelland, Bern, 3114, Schweiz |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | T |
---|---|---|---|
Capital Bulls | 4 | 2 | 6 |
EHC Kandersteg | 1 | 1 | 2 |
Capital Bulls
# | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
56 | Blaser Thomas | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 |
83 | Burri Michael | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Gerber Marcel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Gerber Oliver | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Käser Thomas | Feldspieler | 0 | 0 | 4 | 0 |
21 | Mäder Thomas | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Michel Christian | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Oppliger Dan | Goalie | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | Schenk Adrian | Feldspieler | 3 | 0 | 2 | 0 |
22 | Schenk Pascal | Feldspieler | 3 | 2 | 0 | 0 |
2 | Wenger Daniel | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 6 | 4 | 8 | 2 |
EHC Kandersteg
# | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Brügger Toni | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Krumenacher Florian | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Möhl Ueli | Goalie | 0 | 0 | 0 | 6 |
24 | Ogi Martin | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Rauber Christoph | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rieder Serge | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ruchti Fritz | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 | |
12 | Ryter Sven | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Teuscher Kevin | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Valär Jannik | Feldspieler | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | von Känel Michael | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Weis Matthias | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 2 | 0 | 2 | 6 |
G
A
PIM
GA
6 | 2 |
4 | 0 |
8 | 2 |
2 | 6 |