Emmen DucksCapital Rangers
9:30Vorschau |
Details
| Datum | Zeit | Liga | Saison | Reguläre Spielzeit |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2026 | 9:30 | Sagibach Cup | 2026 - 2027 | 90' |
Austragungsort
| Sagibach Wichtrach |
|---|
| 30, Sägebachweg, Oberwichtrach, Wichtrach, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Verwaltungsregion Bern-Mittelland, Bern, 3114, Schweiz |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | T |
|---|---|---|---|
| Emmen Ducks | 2 | 0 | 2 |
| Capital Rangers | 1 | 1 | 2 |
Emmen Ducks
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Aeschlimann Yannick | Feldspieler | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 83 | Dübener Joel | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 88 | Dürig Stephan | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hadorn Daniel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Hadorn Rudolf | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Hager Nica | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Herrmann Remo | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kohler Swen | Feldspieler | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Läderach Alex | Goalie | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Nussbaum Silvan | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Stalder Fabio | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Stalder Remo | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Streit Rene | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zaugg Thomas | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2 | 2 | 2 | 2 |
Capital Rangers
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Beiner Simon | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Berger Robin | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brunner Alex | Goalie | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Burri Sandro | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Gafner David | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Gafner Patrick | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Geissbühler Raphael | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Hänni Lars | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Hirschi Roger | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Imhof Reto | Feldspieler | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | Iseli Daniel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Keller Jürg | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Lüthi Philipp | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Räss Michael | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Roggli Jonathan | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meister Sascha | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamt | 2 | 1 | 4 | 2 |
G
A
PIM
GA
| 2 | 2 |
| 2 | 1 |
| 2 | 4 |
| 2 | 2 |
