Richigen BanditsHC Gladiators
9:30Vorschau |
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 08/03/2025 | 70' | Sagibach Cup | Finaltag 2025 |
Austragungsort
| Sagibach Wichtrach |
|---|
| 30, Sägebachweg, Oberwichtrach, Wichtrach, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Verwaltungsregion Bern-Mittelland, Bern, 3114, Schweiz |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | T |
|---|---|---|---|
| Richigen Bandits | 2 | 4 | 6 |
| HC Gladiators | 2 | 3 | 5 |
Richigen Bandits
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Frei Marco | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Gäumann Stefan | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Graf Thomas | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Knöpfel Simon | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Krähenbühl Hans | Goalie | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | Lüthi Simon | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Neuenschwander Mathias | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Sahli Dominik | Feldspieler | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 24 | Schüpbach Fabio | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Steinmann Florian | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Stooss Beat | Feldspieler | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 50 | Tschanz Kevin | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Walter Remo | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wüthrich Alain | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 6 | 4 | 4 | 5 |
HC Gladiators
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Baumann Urs | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 76 | Baumgartner Mike | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | George Patric | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Graf Martin | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haldi Daniel | Goalie | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 11 | Jakob Mischa | Feldspieler | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | Linder Bruno | Feldspieler | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 84 | Rothenbühler Manuel | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Schluechter Marco | Feldspieler | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Tellenbach Fabian | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Kuhn Silvan | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kunz Christian | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Lengacher Jonas | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 5 | 6 | 2 | 6 |
G
A
PIM
GA
| 6 | 5 |
| 4 | 6 |
| 4 | 2 |
| 5 | 6 |

Richigen Bandits