
Feldspieler
| # | Spieler | G | A | PIM | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuchser Hans Jürg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Hager Dino | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Herrmann Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Herrmann Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lanz Fabio | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Wyss Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wyss Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zurflüh Sacha | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Vögeli Roger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Baumgartner Mathias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Schlüchter Roger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aebi Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wolf Simon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | Streit Rene | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Aeschlimann Yannick | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 8 | Sümer Kenan | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Gasser Kevin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Stalder Fabio | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Hadorn Daniel | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 17 | Dolder Dario | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Boss Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Nussbaum Silvan | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 20 | Stalder Remo | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | Zaugg Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Herrmann Remo | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 25 | Gehrig Nils Jo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Gröflin Elia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Burkhalter Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Hadorn Rudolf | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 80 | Hager Nica | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 83 | Dübener Joel | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 88 | Dürig Stephan | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 89 | Nydegger Robin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Goalie
| # | Spieler | G | A | PIM | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lüthi Beat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pfander Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wyss Philip | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Genioz Dominique | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 73 | Läderach Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
