Glad Ice BoysEmmen Ducks
11:45Vorschau |
Zusammenfassung
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 02/11/2025 | 90' | Sagibach Cup | 2025 - 2026 |
Austragungsort
| Sagibach Wichtrach |
|---|
| 30, Sägebachweg, Oberwichtrach, Wichtrach, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Verwaltungsregion Bern-Mittelland, Bern, 3114, Schweiz |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | T |
|---|---|---|---|
| Glad Ice Boys | 4 | 5 | 9 |
| Emmen Ducks | 3 | 3 | 6 |
Glad Ice Boys
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Bachofner Pascal | Feldspieler | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 68 | Berger Reto | Feldspieler | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 90 | Böhlen Beat | Feldspieler | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Holdener Simon | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hugett Kevin | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Mathys Patrick | Feldspieler | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Reusser Stefan | Feldspieler | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Rüegsegger Stefan | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Stettler Martin | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Trinkl Berhard | Goalie | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Gesamt | 9 | 8 | 0 | 6 |
Emmen Ducks
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Aeschlimann Yannick | Feldspieler | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 83 | Dübener Joel | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | Dürig Stephan | Feldspieler | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Fuchser Hans Jürg | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Hadorn Daniel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Hager Nica | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haldi Daniel | Goalie | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 22 | Herrmann Remo | Feldspieler | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Lanz Fabio | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Nussbaum Silvan | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Stalder Remo | Feldspieler | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Streit Rene | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Sümer Kenan | Feldspieler | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Zurflüh Sacha | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamt | 6 | 4 | 6 | 9 |
G
A
PIM
GA
| 9 | 6 |
| 8 | 4 |
| 0 | 6 |
| 6 | 9 |
