Team LängenbergHC Gladiators  						
													15:00Vorschau | 
				
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | 
|---|---|---|---|
| 13/02/2022 | 90' | Sagibach Cup | 2021 - 2022 | 
Austragungsort
| Sagibach Wichtrach | 
|---|
| 30, Sägebachweg, Oberwichtrach, Wichtrach, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Verwaltungsregion Bern-Mittelland, Bern, 3114, Schweiz | 
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | T | 
|---|---|---|---|
| Team Längenberg | 3 | 4 | 7 | 
| HC Gladiators | 1 | 3 | 4 | 
Team Längenberg
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Blatter Roger | Feldspieler | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 5 | Burkhard Janique | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 59 | Duff Daniel | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | Freiburghus Dario | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | Kirchner Felix | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 86 | Kuster Oli | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Ringgenberg Simon | Feldspieler | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 70 | Schmid Marcel | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 88 | Schmid Marco | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 71 | Schmid Markus | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 87 | Stähli Jonathan | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 22 | Steck Markus | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | Stocker Fred | Goalie | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 89 | Stocker Joel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Werthmüller Lukas | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gesamt | 6 | 3 | 6 | 4 | 
HC Gladiators
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Baumann Urs | Verteidiger | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 14 | Baumgartner Mike | Flügel | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Baumgartner Simon | Verteidiger | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 84 | Brosi Tim | Flügel | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 15 | Graf Martin | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 88 | Lengacher Jonas | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Linder Bruno | Center | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | Marmet Reto | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Saurer Nicola | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Müller Martin | Goalie | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Gesamt | 4 | 2 | 2 | 7 | 
			G
		
			
				
					A
		
			
				
					PIM
		
			
				
					GA
		
			
				
			
		| 7 | 4 | 
| 3 | 2 | 
| 6 | 2 | 
| 4 | 7 | 
						
						
						
						
						
						
						
 Team Längenberg