Feldspieler
| Spieler | G | A | PIM | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Blaser Matthias | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Blaser Thomas | 5 | 2 | 2 | 8 | 7 |
| Burgunder Philip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burri Michael | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Decaspar Mauro | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| Frei Marco | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gerber Marcel | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 |
| Gerber Oliver | 12 | 5 | 0 | 8 | 17 |
| Gerber Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hiecke Gian-Luca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hänni Dominic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kolehmainen Janne | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 |
| Käser Thomas | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| Künzle Andreas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Michel Christian | 3 | 4 | 2 | 7 | 7 |
| Moser Stefan | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Mäder Thomas | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| Müller Reto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rathgeb Alain | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| Schenk Adrian | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Schenk Pascal | 2 | 6 | 0 | 2 | 8 |
| Schwarz Reto | 6 | 11 | 0 | 9 | 17 |
| Segginger Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thom Sandro | 4 | 7 | 0 | 2 | 11 |
| Zaugg Yannick | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
