Flügel
Spieler | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|
Blaser Matthias | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Blaser Thomas | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 |
Brönnimann Martin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Früh Philipp | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Gyger Tom | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Hänni Dominic | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 |
Jallard Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jost Cyril | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kilchhofer Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mettler Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel Christian | 7 | 4 | 0 | 10 | 11 |
Müller Reto | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Schwarz Reto | 10 | 12 | 0 | 12 | 22 |
Stalder Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wittwer Yves | 6 | 3 | 0 | 5 | 9 |
von Känel Joel | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Verteidiger
Spieler | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|
Böhlen Simon | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Egger Tobias | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gerber Marcel | 5 | 6 | 4 | 10 | 11 |
Hiecke Gian-Luca | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mäder Thomas | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 |
Seinig Stephan | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Sommer Marco | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Tschanz Florian | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Wenger Daniel | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Wysler Marc | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Zülli Christian | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |