|  EHC KanderstegTeam Längenberg   16:30Vorschau | 
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | 
|---|---|---|---|
| 05/12/2021 | 90' | Sagibach Cup | 2021 - 2022 | 
Austragungsort
| Kandersteg | 
|---|
| Kandersteg, 22, Eisbahnweg, Stn. Oeschinen, Kandersteg, Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental, Verwaltungsregion Oberland, Bern, 3718, Schweiz | 
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | T | 
|---|---|---|---|
| EHC Kandersteg | 3 | 3 | 6 | 
| Team Längenberg | 0 | 1 | 1 | 
EHC Kandersteg
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Bachmann Mario | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | Brügger Toni | Feldspieler | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Grossen Michel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | Inniger Stephan | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Lauber Michael | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Minnig Rune | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | Rauber Christoph | Feldspieler | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 20 | Rauber Toni | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Rieder Serge | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | Künzi Christian | Goalie | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Gesamt | 2 | 3 | 0 | 1 | 
Team Längenberg
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Blatter Roger | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Burkhard Janique | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 59 | Duff Daniel | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 79 | Fankhauser Thomas | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 86 | Kuster Oli | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Ringgenberg Simon | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 70 | Schmid Marcel | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 88 | Schmid Marco | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 71 | Schmid Markus | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 87 | Stähli Jonathan | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | Steck Markus | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | Stocker Fred | Goalie | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 89 | Stocker Joel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Werthmüller Lukas | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gesamt | 1 | 1 | 2 | 6 | 
			G
		
			
				
					A
		
			
				
					PIM
		
			
				
					GA
		
			
				
			
		| 6 | 1 | 
| 4 | 1 | 
| 0 | 2 | 
| 1 | 6 | 
 
						 
						 
						 
						 
						 
						