Capital BullsTeam Längenberg
15:45Vorschau |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
06/03/2022 | 90' | Sagibach Cup | 2021 - 2022 |
Austragungsort
Sagibach Wichtrach |
---|
30, Sägebachweg, Oberwichtrach, Wichtrach, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Verwaltungsregion Bern-Mittelland, Bern, 3114, Schweiz |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | T |
---|---|---|---|
Capital Bulls | 4 | 3 | 7 |
Team Längenberg | 3 | 0 | 3 |
Capital Bulls
# | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Egger Tobias | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jost Cyril | Flügel | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Mäder Thomas | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Meyer Joel | Goalie | 0 | 0 | 0 | 3 |
87 | Michel Christian | Flügel | 1 | 3 | 2 | 0 |
71 | Schwarz Reto | Flügel | 2 | 1 | 0 | 0 |
4 | Seinig Stephan | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Trachsel Raffael | Center | 3 | 1 | 2 | 0 |
2 | Wenger Daniel | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 7 | 5 | 4 | 3 |
Team Längenberg
# | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Blatter Roger | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | Burkhard Janique | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Duff Daniel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kirchner Felix | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Kuster Oli | Feldspieler | 1 | 1 | 2 | 0 |
13 | Ringgenberg Simon | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Schmid Marco | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Stähli Jonathan | Feldspieler | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | Steck Markus | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Stocker Fred | Goalie | 0 | 0 | 0 | 7 |
89 | Stocker Joel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Werthmüller Lukas | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 2 | 4 | 7 |
G
A
PIM
GA
7 | 3 |
6 | 2 |
4 | 4 |
3 | 7 |