Team LängenbergGlad Ice Boys  						
													9:45Vorschau | 
				
Zusammenfassung
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | 
|---|---|---|---|
| 22/10/2022 | 0' | Sagibach Cup | 2022 - 2023 | 
Austragungsort
| Sagibach Wichtrach | 
|---|
| 30, Sägebachweg, Oberwichtrach, Wichtrach, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Verwaltungsregion Bern-Mittelland, Bern, 3114, Schweiz | 
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | T | 
|---|---|---|---|
| Team Längenberg | 1 | 1 | 2 | 
| Glad Ice Boys | 3 | 2 | 5 | 
Team Längenberg
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Burkhard Janique | Feldspieler | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| 26 | Duff Daniel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 79 | Fankhauser Thomas | Feldspieler | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| 86 | Kuster Oli | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 13 | Ringgenberg Simon | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 70 | Schmid Marcel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 88 | Schmid Marco | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 87 | Stähli Jonathan | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | Steck Markus | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 89 | Stocker Joel | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 6 | Werthmüller Lukas | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 54 | Oppliger Dan | Goalie | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| Gesamt | 2 | 2 | 6 | 5 | 
Glad Ice Boys
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Aeschlimann Joel | Flügel | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 47 | Bachofner Pascal | Flügel | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 48 | Beyeler Thomas | Flügel | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 68 | Hugett Kevin | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 36 | Luginbühl Marco | Flügel | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 66 | Mosimann Reto | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Reusser Stefan | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Rüegsegger Stefan | Verteidiger | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | Stettler Martin | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 62 | Trinkl Berhard | Goalie | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 75 | Zenger Harry | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gesamt | 5 | 2 | 0 | 2 | 
			G
		
			
				
					A
		
			
				
					PIM
		
			
				
					GA
		
			
				
			
		| 2 | 5 | 
| 2 | 2 | 
| 6 | 0 | 
| 5 | 2 | 
						
						
						
						
						
						
						
 Team Längenberg