|  HC GladiatorsCapital Rangers   18:00Vorschau | 
Zusammenfassung
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | 
|---|---|---|---|
| 20/11/2022 | 0' | Sagibach Cup | 2022 - 2023 | 
Austragungsort
| Sagibach Wichtrach | 
|---|
| 30, Sägebachweg, Oberwichtrach, Wichtrach, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Verwaltungsregion Bern-Mittelland, Bern, 3114, Schweiz | 
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | T | 
|---|---|---|---|
| HC Gladiators | 2 | 5 | 7 | 
| Capital Rangers | 0 | 1 | 1 | 
HC Gladiators
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Baumann Patrick | Flügel | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 69 | Baumann Urs | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Baumgartner Mike | Flügel | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Baumgartner Simon | Verteidiger | 1 | 2 | 4 | 0 | 
| 33 | Blatter Simon | Goalie | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 72 | George Patric | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Graf Martin | Verteidiger | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| 17 | Kunz Christian | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 88 | Lengacher Jonas | Flügel | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Linder Bruno | Center | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 24 | Marmet Reto | Flügel | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 22 | Rothenbühler Manuel | Flügel | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| 10 | Saurer Nicola | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Tellenbach Fabian | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gesamt | 7 | 8 | 8 | 1 | 
Capital Rangers
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Bärtschi Christian | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 48 | Gafner David | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 88 | Gafner Kevin | Verteidiger | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 38 | Gafner Patrick | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Geissbühler Jonas | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 91 | Hirschi Roger | Flügel | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 11 | Iseli Daniel | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 90 | Keller Jürg | Center | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Keller Marc | Flügel | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 63 | Probst Martin | Goalie | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 6 | Roggli Jonathan | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | Stähli Matthias | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gesamt | 1 | 1 | 4 | 7 | 
			G
		
			
				
					A
		
			
				
					PIM
		
			
				
					GA
		
			
				
			
		| 7 | 1 | 
| 8 | 1 | 
| 8 | 4 | 
| 1 | 7 | 
 
						 
						 
						 
						 
						