EHC KanderstegCapital Bulls  						
													11:00Vorschau | 
				
Zusammenfassung
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | 
|---|---|---|---|
| 27/11/2022 | 0' | Sagibach Cup | 2022 - 2023 | 
Austragungsort
| Kandersteg | 
|---|
| Kandersteg, 22, Eisbahnweg, Stn. Oeschinen, Kandersteg, Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental, Verwaltungsregion Oberland, Bern, 3718, Schweiz | 
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | T | 
|---|---|---|---|
| EHC Kandersteg | 3 | 3 | 6 | 
| Capital Bulls | 1 | 1 | 2 | 
EHC Kandersteg
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Brügger Toni | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 15 | Frey Martin | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 5 | Grossen Michel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | Inniger Stephan | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kubovic Filip | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Künzi Christian | Goalie | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 6 | Lauber Michael | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Minnig Rune | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 24 | Ogi Martin | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | Rauber Christoph | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | Rauber Toni | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 17 | von Känel Michael | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | Weis Matthias | Feldspieler | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | Zurbrügg Sandro | Feldspieler | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| Gesamt | 6 | 5 | 2 | 2 | 
Capital Bulls
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Früh Philipp | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Gerber Marcel | Verteidiger | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Jenny Micha | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | Michel Christian | Flügel | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 11 | Müller Reto | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 54 | Oppliger Dan | Goalie | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 71 | Schwarz Reto | Flügel | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Sommer Marco | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 74 | Trachsel Raffael | Center | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Wittwer Yves | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Zülli Christian | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gesamt | 2 | 2 | 0 | 6 | 
			G
		
			
				
					A
		
			
				
					PIM
		
			
				
					GA
		
			
				
			
		| 6 | 2 | 
| 5 | 2 | 
| 2 | 0 | 
| 2 | 6 | 
						
						
						
						
						
						
						