EHC KanderstegTeam Längenberg
17:00Vorschau |
Zusammenfassung
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
18/02/2023 | 0' | Sagibach Cup | 2022 - 2023 |
Austragungsort
Kandersteg |
---|
Kandersteg, 22, Eisbahnweg, Stn. Oeschinen, Kandersteg, Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental, Verwaltungsregion Oberland, Bern, 3718, Schweiz |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | T |
---|---|---|---|
EHC Kandersteg | 3 | 8 | 11 |
Team Längenberg | 1 | 1 | 2 |
EHC Kandersteg
# | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Brügger Toni | Feldspieler | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Grossen Michel | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Inniger Stephan | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kubovic Filip | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 | |
30 | Künzi Christian | Goalie | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Lauber Michael | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | Minnig Rune | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ogi Martin | Feldspieler | 0 | 2 | 0 | 0 |
22 | Rauber Christoph | Feldspieler | 2 | 2 | 0 | 0 |
13 | Steiner Silvan | Feldspieler | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Valär Jannik | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Weis Matthias | Feldspieler | 2 | 2 | 0 | 0 |
16 | Zurbrügg Sandro | Feldspieler | 3 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 11 | 9 | 2 | 2 |
Team Längenberg
# | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | Duff Daniel | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fankhauser Michael | Goalie | 0 | 0 | 0 | 11 | |
79 | Fankhauser Thomas | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Freiburghus Dario | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ringgenberg Simon | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Saurer Michael | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
70 | Schmid Marcel | Feldspieler | 0 | 1 | 4 | 0 |
88 | Schmid Marco | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Steck Markus | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 |
89 | Stocker Joel | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
Weber Robert | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Werthmüller Lukas | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 2 | 2 | 6 | 11 |
G
A
PIM
GA
11 | 2 |
9 | 2 |
2 | 6 |
2 | 11 |