Glad Ice BoysCapital Bulls
11:30Vorschau |
Zusammenfassung
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
05/11/2023 | 90' | Sagibach Cup | 2023 - 2024 |
Austragungsort
Sagibach Wichtrach |
---|
30, Sägebachweg, Oberwichtrach, Wichtrach, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Verwaltungsregion Bern-Mittelland, Bern, 3114, Schweiz |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | T |
---|---|---|---|
Glad Ice Boys | 4 | 5 | 9 |
Capital Bulls | 1 | 2 | 3 |
Glad Ice Boys
# | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
47 | Bachofner Pascal | Feldspieler | 4 | 0 | 0 | 0 |
48 | Beyeler Thomas | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Böhlen Beat | Feldspieler | 0 | 2 | 0 | 0 |
36 | Luginbühl Marco | Feldspieler | 2 | 1 | 0 | 0 |
66 | Mosimann Reto | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
77 | Reusser Andreas | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Rüegsegger Stefan | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Stettler Martin | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Trinkl Berhard | Goalie | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | Uhlin Anders | Feldspieler | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Wenger Peter | Feldspieler | 0 | 2 | 0 | 0 |
Gesamt | 9 | 7 | 0 | 3 |
Capital Bulls
# | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
73 | Blaser Matthias | Feldspieler | 1 | 1 | 0 | 0 |
Blaser Thomas | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brönnimann Martin | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Gerber Marcel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Gerber Oliver | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jenny Micha | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Mäder Thomas | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Meyer Joel | Goalie | 0 | 0 | 0 | 9 |
87 | Michel Christian | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Müller Reto | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rathgeb Alain | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Schwarz Reto | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Trachsel Raffael | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tschabold Marco | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 3 | 2 | 0 | 9 |
G
A
PIM
GA
9 | 3 |
7 | 2 |
0 | 0 |
3 | 9 |