![]() ![]() 12:15Vorschau |
Zusammenfassung
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
02/02/2025 | 90' | Sagibach Cup | 2024 - 2025 |
Austragungsort
Sagibach Wichtrach |
---|
30, Sägebachweg, Oberwichtrach, Wichtrach, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Verwaltungsregion Bern-Mittelland, Bern, 3114, Schweiz |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | T |
---|---|---|---|
Capital Bulls | 3 | 4 | 7 |
Emmen Ducks | 3 | 2 | 5 |
Capital Bulls
# | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
56 | Blaser Thomas | Feldspieler | 0 | 2 | 0 | 0 |
Burgunder Philip | Feldspieler | 2 | 1 | 0 | 0 | |
90 | Gerber Oliver | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Michel Christian | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
54 | Oppliger Dan | Goalie | 0 | 0 | 0 | 5 |
41 | Rathgeb Alain | Feldspieler | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Schenk Adrian | Feldspieler | 1 | 2 | 0 | 0 |
71 | Schwarz Reto | Feldspieler | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | Siegenthaler Stefan | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | Wenger Daniel | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 7 | 7 | 2 | 5 |
Emmen Ducks
# | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
Aebi Marco | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | Aeschlimann Yannick | Feldspieler | 2 | 1 | 0 | 0 |
17 | Dolder Dario | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
83 | Dübener Joel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Dürig Stephan | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 |
66 | Hadorn Rudolf | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Hager Nica | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 |
Herrmann Lukas | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 | |
22 | Herrmann Remo | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schlüchter Sven | Feldspieler | 2 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Stalder Fabio | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Stalder Remo | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Streit Rene | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wyss Philip | Goalie | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Gesamt | 5 | 5 | 4 | 7 |
G
A
PIM
GA
7 | 5 |
7 | 5 |
2 | 4 |
5 | 7 |