Capital BullsCapital Rangers
12:00Vorschau |
Zusammenfassung
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 09/02/2025 | 90' | Sagibach Cup | 2024 - 2025 |
Austragungsort
| Sagibach Wichtrach |
|---|
| 30, Sägebachweg, Oberwichtrach, Wichtrach, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Verwaltungsregion Bern-Mittelland, Bern, 3114, Schweiz |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | T |
|---|---|---|---|
| Capital Bulls | 3 | 1 | 4 |
| Capital Rangers | 1 | 1 | 2 |
Capital Bulls
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Blaser Thomas | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Burgunder Philip | Feldspieler | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 15 | Gerber Marcel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Gerber Oliver | Feldspieler | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | Käser Thomas | Feldspieler | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 21 | Mäder Thomas | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Oppliger Dan | Goalie | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Schenk Pascal | Feldspieler | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 71 | Schwarz Reto | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Wieczorek Andreas | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Burri Michael | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gesamt | 4 | 4 | 8 | 2 |
Capital Rangers
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Beiner Simon | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Berger Robin | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Gafner David | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Gafner Kevin | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Geissbühler Raphael | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Hunziker Emanuel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Keller Jürg | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Keller Marc | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Lüthi Patrick | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Stähli Matthias | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Wüthrich Daniel | Goalie | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Gesamt | 2 | 1 | 2 | 4 |
G
A
PIM
GA
| 4 | 2 |
| 4 | 1 |
| 8 | 2 |
| 2 | 4 |
