Capital RangersGlad Ice Boys
14:00Vorschau |
Zusammenfassung
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 31/01/2026 | 90' | Sagibach Cup | 2025 - 2026 |
Austragungsort
| Sagibach Wichtrach |
|---|
| 30, Sägebachweg, Oberwichtrach, Wichtrach, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Verwaltungsregion Bern-Mittelland, Bern, 3114, Schweiz |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | T |
|---|---|---|---|
| Capital Rangers | 1 | 2 | 3 |
| Glad Ice Boys | 6 | 8 | 14 |
Capital Rangers
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Beiner Simon | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Berger Robin | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Burri Ruedi | Flügel | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 91 | Hirschi Roger | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Keller Jürg | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Klingelhöfer Fabian | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lüthi Andreas | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Moser Simon | Feldspieler | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 63 | Probst Martin | Goalie | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 25 | Stähli Matthias | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 3 | 3 | 0 | 14 |
Glad Ice Boys
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Bachofner Pascal | Feldspieler | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Beck Sebastian | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | Böhlen Beat | Feldspieler | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Bühlmann Philippe | Feldspieler | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Holdener Simon | Feldspieler | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 36 | Luginbühl Marco | Feldspieler | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 55 | Mathys Marc | Feldspieler | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | Mathys Patrick | Feldspieler | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 66 | Mosimann Reto | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Trinkl Berhard | Goalie | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Zbinden Marlon | Feldspieler | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Gesamt | 14 | 12 | 6 | 3 |
G
A
PIM
GA
| 3 | 14 |
| 3 | 12 |
| 0 | 6 |
| 14 | 3 |
