Capital RangersGlad Ice Boys
9:45Vorschau |
Zusammenfassung
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 05/01/2025 | 90' | Sagibach Cup | 2024 - 2025 |
Austragungsort
| Sagibach Wichtrach |
|---|
| 30, Sägebachweg, Oberwichtrach, Wichtrach, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Verwaltungsregion Bern-Mittelland, Bern, 3114, Schweiz |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | T |
|---|---|---|---|
| Capital Rangers | 2 | 1 | 3 |
| Glad Ice Boys | 7 | 4 | 11 |
Capital Rangers
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Beiner Simon | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Berger Robin | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Buri Sandro | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Eschler Philipp | Center | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | Gafner Kevin | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Geissbühler Jonas | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 91 | Hirschi Roger | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 85 | Hunziker Emanuel | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Imhof Reto | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Iseli Daniel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Keller Jürg | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Moser Simon | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Probst Martin | Goalie | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 6 | Roggli Jonathan | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 3 | 3 | 2 | 11 |
Glad Ice Boys
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Bachofner Pascal | Feldspieler | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 90 | Böhlen Beat | Feldspieler | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Holdener Simon | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Luginbühl Marco | Feldspieler | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Mathys Patrick | Feldspieler | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 66 | Mosimann Reto | Feldspieler | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 54 | Oppliger Dan | Goalie | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 77 | Reusser Andreas | Feldspieler | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Schneiter Adrian | Flügel | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Stettler Martin | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wenger Peter | Feldspieler | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Gesamt | 11 | 9 | 6 | 3 |
G
A
PIM
GA
| 3 | 11 |
| 3 | 9 |
| 2 | 6 |
| 11 | 3 |
