Capital RangersGlad Ice Boys
20:45Vorschau |
Zusammenfassung
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 22/10/2023 | 90' | Sagibach Cup | 2023 - 2024 |
Austragungsort
| Sagibach Wichtrach |
|---|
| 30, Sägebachweg, Oberwichtrach, Wichtrach, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Verwaltungsregion Bern-Mittelland, Bern, 3114, Schweiz |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | T |
|---|---|---|---|
| Capital Rangers | 2 | 2 | 4 |
| Glad Ice Boys | 2 | 1 | 3 |
Capital Rangers
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Bärtschi Christian | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Delpy Philippe | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 48 | Gafner David | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Gafner Patrick | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Geissbühler Jonas | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Hänni Lars | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Hirschi Roger | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Hunziker Emanuel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Iseli Daniel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Keller Jürg | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Keller Marc | Feldspieler | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Keller Simon | Feldspieler | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 78 | Matti Nick | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Roggli Jonathan | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Wüthrich Daniel | Goalie | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Gesamt | 4 | 3 | 4 | 3 |
Glad Ice Boys
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Bachofner Pascal | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Böhlen Beat | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Holdener Simon | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Luginbühl Marco | Feldspieler | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Mathys Patrick | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Mosimann Reto | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Reusser Andreas | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Reusser Stefan | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Stettler Martin | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Trinkl Berhard | Goalie | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Uhlin Anders | Feldspieler | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Wenger Peter | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Zenger Harry | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 3 | 3 | 2 | 4 |
G
A
PIM
GA
| 4 | 3 |
| 3 | 3 |
| 4 | 2 |
| 3 | 4 |
