Capital BullsEHC Kandersteg
14:45Vorschau |
Zusammenfassung
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 14/02/2026 | 90' | Sagibach Cup | 2025 - 2026 |
Austragungsort
| Sagibach Wichtrach |
|---|
| 30, Sägebachweg, Oberwichtrach, Wichtrach, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Verwaltungsregion Bern-Mittelland, Bern, 3114, Schweiz |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | T |
|---|---|---|---|
| Capital Bulls | 3 | 2 | 5 |
| EHC Kandersteg | 2 | 2 | 4 |
Capital Bulls
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Blaser Thomas | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 90 | Gerber Oliver | Feldspieler | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 29 | Käser Thomas | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kolehmainen Janne | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Mäder Thomas | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Michel Christian | Feldspieler | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Oppliger Dan | Goalie | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 71 | Schwarz Reto | Feldspieler | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Siegenthaler Stefan | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tschabold Marco | Feldspieler | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Wenger Daniel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 5 | 5 | 4 | 4 |
EHC Kandersteg
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Bachmann Mario | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Brügger Toni | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dänzer Sven | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Germann Norrick | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Heiniger Samuel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Künzi Adrian | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lauber Michael | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Möhl Ueli | Goalie | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 24 | Ogi Martin | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ryter Sven | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Stoller Toni | Feldspieler | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 19 | Straubinger Nicola | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Teuscher Kevin | Feldspieler | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | von Känel Michael | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Weis Matthias | Feldspieler | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Gesamt | 4 | 4 | 4 | 5 |
G
A
PIM
GA
| 5 | 4 |
| 5 | 4 |
| 4 | 4 |
| 4 | 5 |
