Team WichtrachTeam Längenberg
20:15Vorschau |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
11/10/2020 | 90' | Sagibach Cup | 2020 - 2021 |
Austragungsort
Sagibach Wichtrach |
---|
30, Sägebachweg, Oberwichtrach, Wichtrach, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Verwaltungsregion Bern-Mittelland, Bern, 3114, Schweiz |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | T |
---|---|---|---|
Team Wichtrach | 2 | 0 | 2 |
Team Längenberg | 1 | 2 | 3 |
Team Wichtrach
# | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | Balsiger Michael | Center | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | Beer Michael | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Bieri Didier | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Huggett Kevin | Flügel | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jäger Damian | Center | 1 | 0 | 0 | 0 |
67 | Kohler Lars | Verteidiger | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Kohler Marcel | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Koller Adrian | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Leuenberger Michael | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Ramseyer Thomas | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Siegenthaler Adrian | Verteidiger | 0 | 0 | 4 | 0 |
38 | Stucki Christian | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Wittwer Urs | Goalie | 0 | 0 | 0 | 3 |
99 | Siegenthaler Jürg | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 2 | 1 | 6 | 3 |
Team Längenberg
# | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Blatter Roger | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | Brechbühl Jürg | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Duff Daniel | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
79 | Fankhauser Thomas | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Kuster Oli | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ringgenberg Simon | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Schmid Marcel | Feldspieler | 1 | 0 | 6 | 0 |
88 | Schmid Marco | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
71 | Schmid Markus | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Stähli Jonathan | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Steck Markus | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Stocker Fred | Goalie | 0 | 0 | 0 | 2 |
89 | Stocker Joel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Tschirren Markus | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Werthmüller Lukas | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 1 | 8 | 2 |
G
A
PIM
GA
2 | 3 |
1 | 1 |
6 | 8 |
3 | 2 |