![]() ![]() 18:30Vorschau |
Zusammenfassung
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
23/02/2025 | 90' | Sagibach Cup | 2024 - 2025 |
Austragungsort
Kandersteg |
---|
Kandersteg, 22, Eisbahnweg, Stn. Oeschinen, Kandersteg, Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental, Verwaltungsregion Oberland, Bern, 3718, Schweiz |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | T |
---|---|---|---|
EHC Kandersteg | 6 | 4 | 10 |
Capital Rangers | 0 | 2 | 2 |
EHC Kandersteg
# | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
Gambron Luca | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Germann Norrick | Feldspieler | 1 | 0 | 2 | 0 | |
21 | Inniger Stephan | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Möhl Ueli | Goalie | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Ogi Martin | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Rauber Christoph | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Rauber Toni | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rieder Serge | Feldspieler | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Roth Sven | Feldspieler | 1 | 2 | 2 | 0 | |
Ryter Daniel | Feldspieler | 4 | 2 | 0 | 0 | |
12 | Ryter Sven | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Teuscher Kevin | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | Valär Jannik | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Weis Matthias | Feldspieler | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 10 | 8 | 6 | 2 |
Capital Rangers
# | Spieler | Position | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | Beiner Simon | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Berger Robin | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Eschler Philipp | Center | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Hänni Lars | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Hirschi Roger | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Iseli Daniel | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Keller Jürg | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Keller Marc | Feldspieler | 0 | 0 | 2 | 0 |
33 | Lüthi Patrick | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Moser Simon | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Probst Martin | Goalie | 0 | 0 | 0 | 10 |
6 | Roggli Jonathan | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Schweizer Estaban | Feldspieler | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | Stähli Matthias | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 2 | 1 | 2 | 10 |
G
A
PIM
GA
10 | 2 |
8 | 1 |
6 | 2 |
2 | 10 |