HC GladiatorsGlad Ice Boys  						
													17:30Vorschau | 
				
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | 
|---|---|---|---|
| 06/02/2022 | 90' | Sagibach Cup | 2021 - 2022 | 
Austragungsort
| Sagibach Wichtrach | 
|---|
| 30, Sägebachweg, Oberwichtrach, Wichtrach, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Verwaltungsregion Bern-Mittelland, Bern, 3114, Schweiz | 
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | T | 
|---|---|---|---|
| HC Gladiators | 2 | 2 | 4 | 
| Glad Ice Boys | 3 | 2 | 5 | 
HC Gladiators
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Baumann Patrick | Flügel | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 14 | Baumgartner Mike | Flügel | 1 | 0 | 4 | 0 | 
| 11 | Baumgartner Simon | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Born Marcel | Center | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 84 | Brosi Tim | Flügel | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Graf Martin | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Linder Bruno | Center | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| Saurer Nicola | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | Schweizer Andreas | Center | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Burri Olivier | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 88 | Lengacher Jonas | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | Marmet Reto | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Müller Martin | Goalie | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 72 | Rothenbühler Manuel | Flügel | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Gesamt | 4 | 2 | 8 | 5 | 
Glad Ice Boys
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Bachofner Pascal | Flügel | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Holdener Simon | Center | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| 36 | Luginbühl Marco | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Mathys Patrick | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 66 | Mosimann Reto | Verteidiger | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 77 | Reusser Andreas | Flügel | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 9 | Reusser Stefan | Flügel | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 15 | Rüegsegger Stefan | Verteidiger | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 62 | Trinkl Berhard | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Uhlin Anders | Center | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 75 | Zenger Harry | Flügel | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Gesamt | 5 | 4 | 6 | 0 | 
			G
		
			
				
					A
		
			
				
					PIM
		
			
				
					GA
		
			
				
			
		| 4 | 5 | 
| 2 | 4 | 
| 8 | 6 | 
| 5 | 0 | 
						
						
						
						
						
						
						