|  HC GladiatorsGlad Ice Boys   17:00Vorschau | 
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | 
|---|---|---|---|
| 01/03/2020 | 90' | Sagibach Cup | 2019 - 2020 | 
Austragungsort
| Sagibach Wichtrach | 
|---|
| 30, Sägebachweg, Oberwichtrach, Wichtrach, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Verwaltungsregion Bern-Mittelland, Bern, 3114, Schweiz | 
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | T | 
|---|---|---|---|
| HC Gladiators | 4 | 1 | 5 | 
| Glad Ice Boys | 6 | 3 | 9 | 
HC Gladiators
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müller Martin | Goalie | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Saurer Nicola | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Baumgartner Simon | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Linder Bruno | Center | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 15 | Graf Martin | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Kunz Christian | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | Marmet Reto | Verteidiger | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 28 | Rosa Fabian | Flügel | 2 | 0 | 4 | 0 | 
| 55 | Christ Collin | Flügel | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 69 | Baumann Urs | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 72 | George Patric | Verteidiger | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| 75 | Schweizer Andreas | Center | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| 99 | Christ Kevin | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gesamt | 5 | 2 | 12 | 9 | 
Glad Ice Boys
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | GA | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Holdener Simon | Center | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 8 | Uhlin Anders | Center | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Reusser Stefan | Flügel | 1 | 0 | 4 | 0 | 
| 15 | Rüegsegger Stefan | Verteidiger | 2 | 0 | 4 | 0 | 
| 17 | Wehrli Stefan | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | Stettler Martin | Verteidiger | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| 25 | Megert Matthias | Center | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 47 | Bachofner Pascal | Flügel | 1 | 0 | 4 | 0 | 
| 62 | Trinkl Berhard | Goalie | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 75 | Zenger Harry | Flügel | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| 99 | Jost Andreas | Flügel | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Gesamt | 9 | 6 | 16 | 5 | 
			G
		
			
				
					A
		
			
				
					PIM
		
			
				
					GA
		
			
				
			
		| 5 | 9 | 
| 2 | 6 | 
| 12 | 16 | 
| 9 | 5 | 
 
						 
						 
						 
						 
						